中・長期的なお付き合いの中で
貴社の課題やご相談に一緒に取り組みます
当事務所では、小~中規模のベンチャー企業様を中心に、人事労務支援サービスをご提供しております。
業務をご依頼いただく基本の形態として、各種調査対策や手続代行から日々の人事労務に関するご相談などについて総合的に支援する「顧問契約」、手続代行などの実務を除きアドバイス のみに特化した「相談顧問」、各種手続代行や人事労務支援を案件単位でご依頼いただける「スポット契約」をご用意しており、お客さまのご要望や必要なサービスなどに応じて柔軟に対 応いたします。
顧問契約

日常に起きる人事労務に関する課題やトラブルのご相談、給与計算、社会保険・労働保険の諸手続きおよびアドバイス業務をしっかりと行います。中・長期的なお付き合いの中で、貴社の課題やご相談に一緒に取り組みます。頻繁な法改正への対応も安心です。
※社員数、事業規模、業務量等により顧問料が変動します。
スポット契約

就業規則など各種規程の作成・変更、助成金申請、労働保険・社会保険の新規加入手続き、是正勧告対応、労働時間管理コンサルティング(変形労働時間制の採用・運用サポートなど)、制度設計運用サポート、高齢者最適賃金設計、労働者派遣業申請、官公庁への立会など承ります。
※顧問契約の有無により料金が異なります。
顧問契約料金
企業における定例手続き、労務管理アドバイス、人事労務に関するご提案、労務トラブルのご相談、事業運営に役立つ情報のご提供など企業をトータルにサポート致します。
ご契約例社員10人~20人規模の企業の場合
プランA | 2.5万円(税抜き)~ | ※給与計算除く |
---|---|---|
プランB | 4.5万円(税抜き)~ | ※給与計算を含む |
※ご契約内容に応じて定期訪問を実施します。※社員数、事業規模、業務量等により顧問料が変動します。お気軽にご相談ください。お問い合わせ
スポット契約料金
顧問業務を請け負っている場合と、そうではない場合と料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
スポット契約 (→スマホ画面の場合右スワイプで人数別料金情報をご確認ください→) | 人数 | 料金(円) | 備考 |
労災保険の新規加入(1件につき) | - | 30,000 | |
雇用保険の新規加入(1件につき) | 5名まで | 30,000 | |
労災保険+雇用保険の新規加入 | 5名まで | 60,000 | |
社会保険の新規加入 | 5名まで | 50,000 | |
労災保険+雇用保険+社会保険の新規加入 | 5名まで | 80,000 | |
労災保険給付(1件につき) | - | 20,000~ | 料金は、労災保険給付内容により異なります |
健康保険 傷病手当金申請代行(1件につき) | - | 30,000 | |
労働保険 年度更新の提出代行(1件につき) | 10名まで | 30,000 | *建設事業等は、20%加算 |
労働保険 年度更新の提出代行(1件につき) | 20名まで | 50,000 | *建設事業等は、20%加算 |
労働保険 年度更新の提出代行(1件につき) | 30名まで | 60,000 | *建設事業等は、20%加算 |
社会保険の算定基礎届の提出代行(1件につき) | 10名まで | 50,000 | |
社会保険の算定基礎届の提出代行(1件につき) | 20名まで | 70,000 | |
社会保険の算定基礎届の提出代行(1件につき) | 30名まで | 80,000 | |
雇用保険資格取得手続き(1件につき) | ー | 12,000 | |
雇用保険資格喪失手続き(1件につき離職票作成含まず) | ー | 12,000 | |
雇用保険資格喪失手続き(1件につき離職票作成含む) | ー | 22,000 | |
社会保険資格取得手続き(1件につき) | ー | 12,000 | |
社会保険資格喪失手続き(1件につき) | ー | 12,000 | |
36協定作成及び提出代行(1件につき) | ー | 30,000 | |
1年単位の変形労働時間制協定届作成及び提出代行(1件につき) | ー | 35,000 | 勤務カレンダーの作成含みます |
就業規則本則・賃金規定・育児介護休業規程の作成及び提出代行 | ー | 250,000 | 打ち合わせ3回、6時間程度 |
【簡易版】就業規則本則・賃金規定・育児介護休業規程の作成及び提出代行 | ー | 120,000 | 打ち合わせ1回、2時間程度 |
人事労務相談(1時間につき) | ー | 20,000 | WEB相談・当社会議室での相談に限ります |
人事評価制度導入コンサルティング | ー | 400,000~ | 交通費、別途ご請求 |
労務監査・労務デューデリジェンス | ー | 180,000~ | 料金は、事業所数、調査項目の範囲により変動 |
役所調査対応支援(労基署、年金事務所調査など) | ー | 60,000~ | 交通費、別途ご請求 |
介護事業の指定申請(1サービスにつき) | ー | 130,000~ | 法定費用は、別途ご負担頂きます |
介護事業 介護職員等処遇改善加算計画・実績届の作成支援 | ー | 120,000~ | |
労働者派遣事業新規許可申請 | ー | 200,000 | 法定費用は、別途ご負担頂きます |
労働者派遣事業更新許可申請 | ー | 100,000 | 法定費用は、別途ご負担頂きます |
研修・セミナー講師(参加人数に関係なく、1時間につき) | ー | 60,000 | 資料作成代・交通費、別途ご請求 |
厚生労働省管轄助成金の申請代行 | ー | 受給金額の25% | 着手金別途ご請求、最低ご請求額10万円 |
※定期訪問を実施します。※社員数、事業規模、業務量等により顧問料が変動します。お気軽にご相談ください。お問い合わせ
人事労務の問題はD・プロデュースにお任せください
- 労働契約に関する問題
- 賃金支払に関する問題
- 出向や配置転換をめぐる問題
- 解雇、退職に関する問題
- アルバイト、パート、契約・派遣社員をめぐる問題
- 社内安全衛生に関する問題
- 社内諸規定に関する問題
- 災害・傷病をめぐる問題
- 年金制度に関する問題
- ハラスメントに関する問題
- 人事制度に関する問題
- その他、労務に関する問題